top of page
Kursy walut hurtowe
Ceny hurtowe obowiązują przy transakcji o równowartości powyżej 500 euro.
*dla waluty euro ceny obowiązują dla nominałów 50,100,200 i 500 €
Prosimy powołać się na cenę internetową podczas wizyty w punkcie stacjonarnym
kantor kupuje | kantor sprzedaje | |||
---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4,250 | 4,285 | |
USD | Dolar amerykański | 3,720 | 3,775 | |
GBP | Funt brytyjski | 4,990 | 5,025 | |
CZK | Korona czeska | 0,1690 | 0,1715 | |
CHF | Frank szwajcarski | 4,520 | 4,575 | |
CAD | Dolar kanadyjski | 2,680 | 2,740 | |
AUD | Dolar australisjki | 2,380 | 2,500 | |
SEK | Korona szwedzka | 0,327 | 0,340 | |
NOK | Korona norweska | 0,300 | 0,320 | |
DKK | Korona duńska | 0,525 | 0,540 | |
UAH | Hrywna ukraińska | 0,090 | 0,094 |
Prezentowane powyżej kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dlatego do zawarcia wiążących transakcji prosimy o kontakt osobisty, lub telefoniczny
bottom of page